Description
Màn hình Viewsonic VA2932-MHD 29 inch WFHD IPS | |
Hiển Thị | |
Screen Size (Inch) | 29 |
Kích thước màn hình (cm) | N/A |
Screen Size (Class) | N/A |
Flat / Curved | Flat |
Active Display Size (HxV) (inch) | 28.7 |
Screen Curvature | N/A |
Tỷ lệ khung hình | 21:9 |
Tấm nền | IPS |
Độ sáng | 250 cd/㎡ |
Peak Brightness (Typical) | N/A |
Độ sáng (Tối thiểu) | N/A |
Tỷ lệ chói đỉnh | N/A |
Tỷ lệ tương phản |
1000:1 / 80.000.000:1 (dynamic)
|
HDR(High Dynamic Range) | N/A |
Độ phân giải | 1,920 x 1,080 |
Thời gian phản hồi | 4ms |
Góc nhìn (H/V) | 178°/178° |
Hỗ trợ màu sắc | Max 16.7M |
Độ rộng dải màu có thể hiển thị (NTSC) | 85% |
Color Gamut (DCI Coverage) | N/A |
Độ bao phủ của không gian màu sRGB | 120% |
Độ bao phủ của không gian màu Adobe RGB | N/A |
Tần số quét | 75Hz |
Tính năng chung | Bộ lọc ánh sáng xanh, Không nhấp nháy, Khe khóa Kensington |
Windows Certification | Windows 10/11 certified, MacOS tested |
FreeSync | Yes |
G-Sync | N/A |
2W x 2 Speaker, RoHS, WEEE, VCCI, PSE, KC, e-Standby, BIS | |
Chế độ màu sắc | N/A |
Giao diện | |
Kết nối | 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1 x Audio Out (3.5 mm) |
Hoạt động | |
Nhiệt độ hoạt động | 32°F to 104°F (0°C to 40°C) |
Độ ẩm | 20% to 90% |
Thiết kế | |
Màu sắc | BLACK |
Dạng chân đế | N/A |
HAS (Chân đế có thể điều chỉnh độ cao) | N/A |
Độ nghiêng | -5º/20º |
Khớp quay | N/A |
Xoay | N/A |
Treo tường | 100 x 100 |
Nguồn điện | |
Nguồn cấp điện | AC 100-240V |
Mức tiêu thụ nguồn (Tối đa) | 30W |
Power Consumption (Typ) | 27W |
Mức tiêu thụ nguồn (DPMS) | 24W |
Mức tiêu thụ nguồn (Chế độ Tắt) | 20W |
Loại | N/A |
Kích thước | |
Có chân đế (RxCxD) | 689 x 408 x 185 mm |
Không có chân đế (RxCxD) | 689 x 309 x 48 mm |
Thùng máy (RxCxD) | 792 x 422 x 122 mm |
Trọng lượng | |
Có chân đế | 4.3 kg |
Không có chân đế | 3.7 kg |
Thùng máy | 5.9 kg |
Phụ kiện | |
Chiều dài cáp điện | N/A |
HDMI Cable | Yes |
Reviews
There are no reviews yet.