Description
Màn hình HKC MB24V9 23.8 inch | |
Hiển Thị | |
Screen Size (Inch) | 23.8 |
Kích thước màn hình (cm) | N/A |
Screen Size (Class) | N/A |
Flat / Curved | Flat |
Active Display Size (HxV) (Inch) | N/A |
Screen Curvature | N/A |
Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
Tấm nền | IPS |
Độ sáng | 220 cd/㎡ |
Peak Brightness (Typical) | N/A |
Độ sáng (Tối thiểu) | N/A |
Tỷ lệ chói đỉnh | N/A |
Tỷ lệ tương phản |
1000:1
|
HDR(High Dynamic Range) | N/A |
Độ phân giải | 1920 x 1080 |
Thời gian phản hồi | 8ms(GTG) |
Góc nhìn (H/V) | 178°/178° |
Hỗ trợ màu sắc | 16.7M |
Độ rộng dải màu có thể hiển thị (NTSC) | N/A |
Color Gamut (DCI Coverage) | N/A |
Độ bao phủ của không gian màu sRGB | N/A |
Độ bao phủ của không gian màu Adobe RGB | N/A |
Tần số quét | 75 Hz |
Tính năng chung | N/A |
Windows Certification | N/A |
FreeSync | N/A |
G-Sync | N/A |
Speaker | No |
Chế độ màu sắc | N/A |
Giao diện | |
Kết nối | 1 x HDMI 1 x VGA |
Hoạt động | |
Nhiệt độ hoạt động | N/A |
Độ ẩm | N/A |
Thiết kế | |
Màu sắc | BLACK |
Dạng chân đế | N/A |
HAS (Chân đế có thể điều chỉnh độ cao) | N/A |
Độ nghiêng |
N/A
|
Khớp quay | N/A |
Xoay | N/A |
Treo tường | N/A |
Nguồn điện | |
Nguồn cấp điện | N/A |
Mức tiêu thụ nguồn (Tối đa) | N/A |
Power Consumption (Typ) | N/A |
Mức tiêu thụ nguồn (DPMS) | N/A |
Mức tiêu thụ nguồn (Chế độ Tắt) | N/A |
Loại | External Power(Adapter) |
Kích thước | |
Có chân đế (RxCxD) | 627 mm x 397 mm x 128mm |
Không có chân đế (RxCxD) | N/A |
Thùng máy (RxCxD) | N/A |
Trọng lượng | |
Có chân đế | 4.1 kg |
Không có chân đế | N/A |
Thùng máy | N/A |
Phụ kiện | |
Chiều dài cáp điện | N/A |
HDMI Cable | Yes |
Reviews
There are no reviews yet.